Kod | Nama |
YHE010020 | Epitelium Squamous Mudah. |
YHE010030 | Pseudostratified Columnar Ciliated Epitelium Sec. |
YHE010040 | Epitel peralihan (Vesica urinaris santai) Sec. |
YHE010041 | Epitel peralihan (Vesica urinaris meluaskan) Sec. |
YHE010050 | Epitelium Cuboidal Simple Sec. |
YHE010060 | Epitelium Squamous Stratified Sec. |
YHE010080 | Columnar mudah Ciliated Epitelium Sec. |
YHE020010 | Tisu penghubung longgar WM |
YHE020030 | Tisu penghubung padat Sec. |
YHE020040 | Tisu lemak Sec. |
YHE020060 | Hyaline Cartilage Sec. |
YHE020070 | Rawan Fibrous Sec. |
YHE020080 | Rawan Elastik Sec. |
YHE020110 | Tulang keras ts lembu (pewarnaan asid thionin-picric) |
YCG020040 | Darah Smear Manusia (semula) |
YCG020050 | Darah Smear Manusia (bernoda dengan Giemsa) |
YHE030010 | Wm otot licin wm |
YHE030030 | Otot rangka islolated wm |
YHE030080 | Jantung Otot Sec. |
YHE030090 | Cardiac Muscle Sec. (Pewarnaan Hematoxylin). |
YHE040010 | Saraf tunjang lembu smear. |
YHE040020 | Neurcytes Islolated Wm |
YHE040030 | Ts tulang belakang ts (dia) |
YHE040060 | Serat Saraf Myelinated TS & L.S. (Dia) |
YHE040060 | Plat akhir motor WM (emas chloride.staining). |
YHE040070 | Tactile Corpuscle Sec. |
YHE040080 | Lamellar Corpuscle Sec. |
YHE040090 | Cerebrum of Horse Sec. |
YHE040101 | Cerebrum of Rabbit Sec. (Pewarnaan Perak) |
YHE040110 | Cerebellum Arnab Sec. (Dia) |
YHE040120 | Cerebellum Kuda Sec. |
YHE040140 | Ganglion Spinal Sec. |
YHE040190 | Saraf sciatic babi tsand ls |
YHE040250 | Saraf batang tsand ls (pewarnaan perak). |
YHE050020 | Jantung domba sec. |
YHE050040 | Arteri bersaiz sederhana dan urat sekejap (dia) |
YHE050050 | Bersaiz sederhana dan urat dan saraf TS |
YHE050070 | TS arteri besar |
YHE050080 | Ts urat besar |
YHE020050 | Limfa nod tisu reticular sec. |
YHE050120 | Purkinje Fiber Sec. |
YHE060010 | Node limfoid Sec. |
YHE060050 | Limpa Sec. |
YHE060090 | Thymus of Chicken Sec. |
YHE060100 | Palatine Tonsil Sec. |
YHE070010 | Kelenjar tiroid Sec. |
YHE070050 | Kelenjar tiroid kuda Sec. |
YHE070070 | Kelenjar adrenal Sec. |
YHE070090 | Hypophysis Pig Sec. |
YHE070100 | Sel -sel Parafolikular Kelenjar Tiroid Sec. (Pewarnaan Perak) |
YHE070110 | Kelenjar parathyroid babi sec. |
YHE070180 | Pituitari sec. |
YHE080020 | Esophagus ts |
YHE080040 | Cardiasetion perut Sec. |
YHE080070 | Corpus Ventriculi Sec. |
YHE080090 | Jejunum Sec. |
YHE080120 | Bahagian Pylorus Perut Sec. |
YHE080130 | Duodenum Sec. |
YHE080150 | Ileum Sec. |
YHE080180 | Colon Sec. |
YHE080210 | Kelenjar parotid Sec. |
YHE080220 | Kelenjar submaxillary domba sec. |
YHE080230 | Kelenjar sublingual Sec. |
YHE080240 | Hati Pig Sec. |
YHE080270 | Hati arnab (saluran darah disuntik dengan gelatin berwarna) Sec. |
YHE080270 | Canaliculus hempedu dari hati babi (pewarnaan perak) |
YHE080310 | Pundi hempedu Sec. |
YHE080320 | Pankreas Sec. |
YHE080400 | Lidah LS manusia (menunjukkan struktur intertal) |
YHE090010 | Larynx Sec. |
YHE090020 | Trachea ts |
YHE090040 | Paru -paru sec. |
YHE090060 | Paru -paru Sec. (Kapal darah disuntik dengan gelatin berwarna) |
YHE090080 | Bahagian sagittal tulang rawan epiglottik |
YHE100010 | Buah pinggang sec. |
YHE100020 | Pundi kencing (santai) Sec. |
YHE100030 | Ureter ts |
YHE100070 | Ginjal Manusia Sec. |
YHE110010 | Testis of Rabbit Sec. |
YHE110050 | Zakar sec. |
YHE110070 | Testis kambing sec. |
YHE110130 | Ovary of Rabbit Sec. |
YHE110140 | Ovari tikus Sec. |
YHE110150 | Corpus luteum Sec. |
YHE110420 | Ampulla tiub rahim manusia TS |
YHE110160 | Uterus of Rabbit Sec. |
YHE110170 | Uterus (fasa proliferatif) Sec. |
YHE110180 | UTERUS (FASA STRETORY) Sec. |
YHE110230 | Kelenjar Mammary (Fasa Aktif) Sec. |
YHE110310 | Testis manusia sec. |
YHE110320 | Spermatozoon smear manusia. |
YHE110340 | Prostat manusia sec. |
YHE110360 | Glandula vesiculosa dari manusia Sec. |
YHE120010 | Bahagian Sagittal Eyeball (melalui saraf optik) |
YHE120060 | Telinga dalam (guinea babi) Sec. |
YHE120090 | Kulit kuda (dengan rambut) Sec. |
YHE120120 | Puncak lidah sec. (Lidah ls) |
YHE120150 | Kulit manusia (tunjukkan kelenjar peluh) Sec. |
YHE120200 | Jari (kaki) Ts manusia |
YHE120230 | MAST CELL WM |
YHE120240 | Paneth Cell Wm |
A: Maklumat Perincian Produk
Slaid Histologi Manusia yang disediakan digunakan untuk kolej, ini adalah produk yang sangat baik untuk penyelidikan saintifik, pengajaran, tinjauan sumber. Ia dapat meningkatkan minat pembelajaran pelajar dan membantu mengajar guru dengan mudah
B: Maklumat Produk
Slaid yang disediakan lebih daripada 8000 jenis, jenis yang termasuk: botani, zoologi, histologi, parasitologi, patologi oral, patologi manusia, patologi manusia, embriologi, biologi sel & genetik, mikrobiologi dan sebagainya.
Saiz: 76.2 × 25.4 × 1-1.2mm (3 "x1") Panjang/lebar/ketebalan
C: Kelebihan produk
Handpared oleh pakar, spesimen dihiris dengan teliti, dicelup, dan disusun pada slaid untuk memberi anda pandangan yang optimum. Slaid dipotong secara halus tanpa sebarang tanda, pecah atau ketat. Tidak ada kemusnahan tisu atau sel. Penyebaran tisu mempunyai batas yang jelas; Mereka kekal sebagai bentuk asal. Juga warna untuk tisu adalah jelas dan jelas.
D: Proses pembuatan produk
Pencelupan → dehidrasi → embedding → seksyen → terungkap → pengeringan → dewaxing → sekeping pengedap → ujian → pengeringan → pemeriksaan kualiti