MESIN PENGEDAP


Struktur:



2. Pemanasan pantas, kelajuan pemanasan seragam, rintangan suhu tinggi, jangka hayat yang panjang, kecekapan haba yang tinggi
| Sistem kawalan | Skrin sentuh LCD 7" warna |
| Kelajuan pengedap | 10m/min |
| Kuasa AC | 220V ±10% 50Hz |
| Kedap tepi kiri | 0 ~ 35mm Boleh laras |
| Kuasa | 500W |
| Lebar Meterai Min | 12mm |
| Arus maksimum | 3.2A |
| Suhu operasi | 60 ~ 220 ℃ Boleh laras |
| Fius | 5A × 2 |
| Ketepatan kawalan suhu | ≤ ± 1% |
| Dimensi | 560 × 260 × 220mm |
| Berat | 16kg |
| Keadaan penyimpanan | |
| Suhu | -40C~55C |
| Tekanan | 50KPa~ 106KPa |
| Kelembapan | ≤90%(RH) |