| 1 | Peralatan diagnosis dan rawatan bersepadu termaju global. | |||
| 2 | Gunakan ruang klinik dengan sebaik-baiknya. | |||
| 3 | Reka bentuk yang bergaya, sesuai untuk doktor dan klinik yang berbeza. | |||
| 4 | Ia mudah dan praktikal. | |||
| Konfigurasi piawai | |||
| Lampu LED yang menerangi | 1 | ||
| Pistol semburan | 3 | ||
| Pistol sedutan | 1 | ||
| Pra-pemanas laringoskop | 1 | ||
| Dulang instrumen | 2 | ||
| Cawan kapas | 2 | ||
| Botol perubatan | 4 | ||
| Pam vakum | 1 | ||
| Pemampat | 1 | ||
| Kerusi doktor | 1 | ||
| Konfigurasi Pilihan | ||||
| 1. Sistem pengimejan | 2. Endoskopi | |||
| Kamera 1CCD/3CCD Monitor LCD 15 inci Komputer (paparan LCD 17 inci / perisian endoskop profesional) Pencetak Kabel gentian LED sejuk sumber cahaya | φ4mm, panjang 50/90mm, darjah 0/30/70, otoskop φ4/3 mm, panjang 175mm, 0/30/70 darjah, naskop φ8/6 mm, panjang 185mm, Laringoskop 70/90 darjah 3. Lampu hadapan operasi LED | |||
